Virtual Assistant Categories | 80 hours | 160 hours | ||
---|---|---|---|---|
Hourly Rate | Price | Hourly Rate | Price | |
Administration Services | $2.99 | Only $240 | $2.99 | Only $400 |
Pay Now | Pay Now | |||
Writing & Data Entry | $4.99 | Only $800 | ||
Pay Now | ||||
Marketing & Advertising | $3.99 | Only $320 | $3.99 | Only $600 |
Pay Now | Pay Now | |||
Online Research | $1.99 | Only $160 | $1.99 | Only $300 |
Pay Now | Pay Now | |||
Website Design | $5.99 | Only $480 | $5.99 | Only $960 |
Pay Now | Pay Now | |||
Graphic Design | $2.99 | Only $240 | $2.99 | Only $400 |
Pay Now | Pay Now | |||
Video & Audio Editing | $5.99 | Only $480 | $5.99 | Only $960 |
Pay Now | Pay Now | |||
Social Media | $2.99 | Only $240 | $2.99 | Only $400 |
Pay Now | Pay Now | |||
Personal Employee | $2.99 | Only $240 | $2.99 | Only $400 |
Pay Now | Pay Now | |||
Software Development | $9.99 | Only $1500 | ||
Pay Now | ||||
Writing | $5.99 | Only $480 | $5.99 | Only $960 |
Pay Now | Pay Now | |||
Data Mining | $1.99 | Only $160 | $1.99 | Only $300 |
Pay Now | Pay Now |
DEDICATED
What’s included? | Small Business ALL-INCLUSIVE hourly rate! | Big Business Itemised billing for teams of 10 or more Service fee+ Staff wages |
---|---|---|
Part-time 20hrs per week | ||
Full-time 40hrs per week | ||
Recruiting | ||
Remote Working Platform | ||
IT Support | ||
Account Manager | ||
Payroll | ||
Compliance | ||
HR included | ||
No upfront recruitment fee | ||
Free employee replacement (first six months) | ||
10-day trial of candidates | ||
Termination notice period: 24 hours (first six months) 2 weeks (after six months) | ||
2 weeks refund guarantee on unconsumed hours | ||
Only pay for the hours worked | ||
Invoiced periods | Weekly, Fortnightly, Monthly | Monthly |
Additional Office Solution (if required) | From $190 USD (per month, per staff member five days a week) | From $190 USD (per month, per staff member five days a week) |